Industrielle Anlagen / Grossanlagen gestalten sich sehr variabel hinsichtlich Spezifikationen, Leistungsdaten, Kosten und Finanzierung. Als Beispiel präsentieren wir Ihnen nachfolgend eine industrielle Anlage mit folgenden Ausgangsdaten:
Strompreis | 8 RP. / KWH |
---|---|
Anlagengrösse | 388,26 kWp |
Platzbedarf Dach | 2'353.7 m² |
Gesamtpreis | 679'455.-- |
Eigenfinanzierung | 135'891.-- |
Bankkredit | 543'564.-- |
Nachfolgend die Wirtschaftlichkeitsrechnung für eine Eigenverbrauchsanlage 6,3 kW, Seeland Kanton Bern. Stromgestehungskosten 7 Rp./kWh, Amortisationsdauer 8,9 Jahre. Wir präsentieren auszugsweise die Jahre 1, 9 (Cashflow erstmals positiv) und 25. Gerne legen wir Ihnen die detaillierte Berechung vor. Oder wünschen Sie gleich eine Offerte für Ihr Haus?
Jahr 1 | Jahr 9 | Jach 26 | |
---|---|---|---|
Investition (Eigenmittel) | -135.891.-- | 0 | 0 |
Betriebskosten | -2'375.24 | -2'194.36 | -1'852.92 |
Weitere Kosten | -990.10 | -914.34 | -772.05 |
Kredittilgung | 0 | -55'222.47 | 0 |
Kreditzinsen | -13'454.55 | -2.234.41 | 0 |
Einspeisevergütung | 28'810.51 | 29'129.09 | 24'495.87 |
Einsparung Strombezug | 53'120.66 | 57'476.97 | 67'956.87 |
Jährlicher Cashflow | -70'780.71 | 26'031.43 | 89'987.05 |
Kumulierter Cashflow | -70'780.71 | 72'381.67 | 1'490'737.41 |
Kumulierter Cashflow abzüglich ausstehender Kreditbetrag | -643'087.66 | 16'851.65 | 1'490'737.41 |
Die präsentierten Zahlen sind ein Auszug aus der detaillierten Wirtschaftlichkeitsrechnung, wie wir sie für Ihr individuelles Projekt ebenfalls erstellen werden. Sie beruhen auf einer mathematischen Modellrechnung der Firma Valentin Software GmbH (PV * SOL, Algorithmen). Die tatsächlichen Erträge einer Solarstromanlage können aufgrund von Schwankungen des Wetters, der Wirkungsgrade von Modulen und Wechselrichtern sowie weiteren Faktoren abweichen.